Серия А — чемпионат Италии: таблица и прогнозы
Прогнозы на матчи Серии А и статистика итальянского чемпионата.
Таблица
Календарь тура
Ближайшие матчи
- Udinese — Cagliari19.09.2026, 16:00:00 · П1 48% / X 27% / П2 25%
- Bologna — Torino19.09.2026, 16:00:00 · П1 42% / X 33% / П2 25%
- AS Roma — Inter19.09.2026, 19:00:00 · П1 28% / X 31% / П2 41%
- Venezia — Lazio19.09.2026, 21:45:00 · П1 26% / X 28% / П2 46%
- Fiorentina — SSC Napoli20.09.2026, 13:30:00 · П1 38% / X 34% / П2 28%
- Frosinone — Como20.09.2026, 16:00:00 · П1 38% / X 34% / П2 28%
- Parma — Genoa20.09.2026, 16:00:00 · П1 38% / X 31% / П2 31%
- Juventus — Atalanta20.09.2026, 19:00:00 · П1 47% / X 28% / П2 25%
- AC Milan — Lecce20.09.2026, 21:45:00 · П1 62% / X 23% / П2 15%
Недавние результаты
- Venezia — Fiorentina11.09.2026
- Genoa — Frosinone12.09.2026
- Lazio — AC Milan12.09.2026
- Atalanta — Cagliari12.09.2026
- Lecce — Monza13.09.2026
Клубы лиги
Топ-новости лиги
Пока нет материалов по этой лиге. Смотрите все новости.
